
	南宁轨道地产集团2025年营销活动执行服务单位采购项目  中标公告
发布时间:2024/12/13 9:55:15 信息来源:招采/法务管理中心 黄毅 浏览次数:703
	发布时间:2024/12/13 9:55:15 信息来源:招采/法务管理中心 黄毅 浏览次数:703
南宁轨道地产集团2025年营销活动执行服务单位采购项目
中标公告
一、项目名称:南宁轨道地产集团2025年营销活动执行服务单位采购项目
二、项目招标编号:ZC24302 
三、招标方式:公开招标
四、招标人名称:南宁轨道地产集团有限责任公司
五、招标代理机构名称:北京中昌工程咨询有限公司
六、开标时间:2024年12月05日9时30分(北京时间)
七、中标人:
| 排序 | 中标人名称 | 下浮系数 | 
| 第一中标人 | 深圳市彼励文化传播有限公司 | 8.00% | 
| 第二中标人 | 广西果壳文化传播有限公司 | 7.00% | 
| 第三中标人 | 南宁野望文化传播有限公司 | 6.60% | 
| 第四中标人 | 贵港市一诺广告传媒有限公司 | 9.00% | 
| 第五中标人 | 广西佳翊星文化传媒有限公司 | 6.80% | 
| 第六中标人 | 广西贝斯语传媒有限公司 | 6.90% | 
| 第七中标人 | 广西星之火文化策划有限公司 | 6.60% | 
| 第八中标人 | 南宁佳扬文化传播有限公司 | 7.00% | 
| 第九中标人 | 广西驿道广告有限公司 | 8.00% | 
| 第十中标人 | 广西南宁综影文化传播有限公司 | 7.50% | 
| 第十一中标人 | 广西智力鱼文化传播有限公司 | 6.00% | 
| 第十二中标人 | 广西通辰技术服务有限公司 | 5.71% | 
| 第十三中标人 | 南宁东方创睿文化传播有限公司 | 6.00% | 
| 第十四中标人 | 广西迎阳文化传媒有限公司 | 6.60% | 
| 第十五中标人 | 深圳市廿一克传媒有限公司 | 10.00% | 
                                  
2024年12月13日


 
	









